Symbol oferty | BZM-MS-16815 |
Powierzchnia | 48,00 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Rodzaj budynku | blok |
Opłaty w czynszu | woda/ryczałt na wodę, woda ciepła, woda, Winda, ogrzewanie, fundusz remontowy, CO, administracja, zaliczka na fundusz remontowy, wywóz śmieci, wywóz nieczystości |
Piętro | 6 |
Liczba pięter w budynku | 10 |
Mies. czynsz admin. | 680 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Winda | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik